佳永产品
创达OIM-3C异形插件机
OIM-3C(高速,通用插件机),标准装备有6个插件头,可前后两端供料,轻松对应多种类元件的插装。
产品规格 Specification | |||
操作系统 | Windows10 | ||
编程功能 | 相机示教 | ||
表示 | 影像监视/操作监视,切换式的图像式操作 | ||
电源 | 220V 20A 50/60HZ | ||
功率 | 3.5KW | ||
气压*1 | 0.5~0.65Mpa(1.大气压露点-10°C以下2.微粒粉,粒径5μm以下) | ||
外形尺寸 | 1540×1820×2100MM | ||
机器重量 | 1800KG | ||
耗气量 | 70L/min(吸嘴全开) | ||
使用环境温度 | 5-30℃ | ||
机器噪音 | 70dB | ||
机器颜色 | 白色 | ||
传送规格 | 基板尺寸(MM) | 70×70~400×550 | |
治具尺寸(MM) | Max 500×550 | ||
基板厚度(MM) | 0.6-2.0,其中治具边厚度<5 | ||
基板夹边宽度 | ≥5MM | ||
基板扭曲变形量 | ≤1.5MM | ||
基板最大重量 | 2KG | ||
基板通过高度(MM) | 上(20)下(20) | ||
传送流向 | 向右流动/向左流动 | ||
传送基准 | 仅前面基准 | ||
基板传送高度 | 900±20MM | ||
送料方式 | 三段皮带 | ||
元件尺寸 | 最大高度 | 30MM | |
最大尺寸 | φ50(35×35) | ||
插件速度*2 | 吸取 | 0.7~2.0 S/颗 | |
夹取 | 1.0~2.0 S/颗 | ||
插件精度 | ±50um(3σ) | ||
插入方向 | 0-360° | ||
插入元件对象 | 连接器,开关按钮,变压器,端口插座,电容,电阻,IC等 | ||
后端是否支持上料 | 支持 | ||
底部折脚功能*3 | 不支持 | ||
吸嘴站模组 | 选配(需定制) | ||
元件装载数量*4 | 编带飞达 | 最多12支 | |
管装飞达 | 最多12支 | ||
散料飞达 | 最多8支 | ||
托盘飞达 | 最多1支 | ||
影像系统 | Mark CCD | 1 | |
元件脚 CCD | 6 | ||
联机信号接口 | 标配 | ||
MES对接*5 | 标配 | ||
门板安全光栅 | 标配 |
注*说明:
*1气源不可有水,油等杂质,可能会有损坏真空发生器和手指气缸的风险。
*2视乎不同元件,且在同取状态,在我司条件下调试得出。
*3使用弯脚模组会取代顶板机构,机型变更为OIM-2FSW。
*4只提供原厂设定信息,需要配合客户系统可定制(选配)。
*5如多类型飞达混合使用,依实际情况确定使用数量。